Quartiere und Projekte mit kalter Nahwärme
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zu Quartieren mit kaltem Nahwärmenetz (Anergienetz). Die angegebenen Daten entstammen teilweise einer wissenschaftlichen Publikation. Wenn Sie ein weiteres Quartier kennen, in dem die Wärmeversorgung über ein kaltes Nahwärmenetz erfolgt, freuen wir uns, wenn Sie für dieses Quartier unseren Erhebungsbogen ausfüllen würden. Das Quartier wird dann ebenfalls in Kürze auf unserer Seite gelistet.
Erfahrungen von bestehenden Quartieren mit kalter Nahwärme
Das Konzept der kalten Nahwärme zur Wärme- und Kälteversorgung von Quartieren ist vergleichsweise neu und wenig bekannt - und das, obwohl die Technologie seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz ist. Um die Akzeptanz kalter Nahwärmenetze zu steigern, haben wir uns zum Ziel gesetzt, Informationen zu zahlreichen bereits realisierten Quartieren Planern und Entscheidern zur Verfügung zu stellen. Dies soll Quartiersentwicklern helfen, aus Erfahrungen vergangener kalter Nahwärme-Projekte zu lernen und auf dem Stand der Technik aufzubauen. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie daher eine Übersicht von umgesetzten Quartierslösungen mit kalten Nahwärmenetzen. Durch Klicken auf den Quartiersnamen können detaillierte Informationen zum Projekt eingesehen werden.
Quartier | Stadt / Ort | Land | Netzlänge | Gebäude | Inbetriebnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arealnetz Lott | Achern | Deutschland | 0,15 km | 4 | 2022 | Details |
Bad Nauheim Süd | Bad Nauheim | Deutschland | 6 km | 120 | 2021 | Details |
Lagarde Campus | Bamberg | Deutschland | 5,5 km | 60 | 2023 | Details |
Ressourcenschutzsiedlung Kaster | Bedburg | Deutschland | 1,88 km | 110 | 2022 | Details |
Bodenmais | Bodenmais | Deutschland | 0,95 km | 19 | 2017 | Details |
Westlich der Bahn | Damme | Deutschland | 1,5 km | 75 | 2022 | Details |
Dollnstein | Dollnstein | Deutschland | 1,8 km | 35 | 2014 | Details |
Barkenberg | Dorsten-Wulfen | Deutschland | 3 km | 40 | 1981 | Details |
Solarsiedlung am Ohrberg | Emmerthal | Deutschland | 1 km | 65 | 2020 | Details |
Sonnematte | Fischerbach | Deutschland | 1,8 km | 24 | 2013 | Details |
Seniorenwohnpark Eden | Flehingen | Deutschland | 1,2 km | 52 | 2020 | Details |
Afrastraße | Friedberg | Deutschland | 0,65 km | 20 | 2019 | Details |
Wohnen am Stadtteilpark Hassel | Gelsenkirchen | Deutschland | 1,5 km | 60 | 2023 | Details |
Westlich der Alzeyer Straße | Gensingen | Deutschland | 80 | 2022 | Details | |
Alte Ziegelei | Gutach-Bleibach | Deutschland | 2,8 km | 36 | 2018 | Details |
Osterfeld II/III | Haßfurth | Deutschland | 4,6 km | 80 | 2016 | Details |
Shamrockpark | Herne | Deutschland | 2 km | 24 | 2023 | Details |
Erkingshof | Hilter | Deutschland | 1 km | 44 | 2022 | Details |
Steinhäldenweg II | Ilsfeld | Deutschland | 1,2 km | 35 | 2016 | Details |
Brainergy Park | Jülich | Deutschland | 3,7 km | 86 | 2023 | Details |
Forschungszentrum | Jülich | Deutschland | 0,6 km | 8 | 2022 | Details |
Vinger Weg | Kerpen | Deutschland | 1,2 km | 78 | 2021 | Details |
Bgm.-Bitterolf-Straße | Königsmoos | Deutschland | 1,6 km | 40 | 2022 | Details |
Kirchfeld | Königsmoos | Deutschland | 1,3 km | 32 | 2023 | Details |
Eulbusch III | Maikammer | Deutschland | 0,65 km | 37 | 2022 | Details |
Alte Brauerei | Mainz | Deutschland | 0,5 km | 24 | 2023 | Details |
Meitingen | Meitingen | Deutschland | 0,9 km | 35 | 2018 | Details |
Auf Leim | Murg | Deutschland | 1 km | 52 | 2021 | Details |
Hüttengelände | Neustadt am Rübenberge | Deutschland | 0,92 km | 56 | 2020 | Details |
Grünes Leben am Schafhaus | Reichenbach a. d. Fils | Deutschland | 1 km | 41 | 2022 | Details |
Öchsner II | Rottenburg | Deutschland | 1 km | 55 | 2022 | Details |
Am Bahnhof | Salzgitter-Thiede | Deutschland | 1,15 km | 45 | 2023 | Details |
Weiermatten | Schallstadt | Deutschland | 2,2 km | 50 | 2021 | Details |
Max-Ernst-Straße | Schifferstadt | Deutschland | 0,53 km | 41 | 2016 | Details |
Am Bergle | Schlier-Unterankenreute | Deutschland | 0,66 km | 35 | 2022 | Details |
Kellerbergbreite | Schrobenhausen | Deutschland | 2,5 km | 65 | 2023 | Details |
Soester Norden | Soest | Deutschland | 7,3 km | 417 | 2022 | Details |
Bergheim | Troisdorf | Deutschland | 0,45 km | 38 | 2019 | Details |
Eschmar West | Troisdorf | Deutschland | 0,5 km | 57 | 2019 | Details |
In de Brinke | Warendorf | Deutschland | 5,5 km | 180 | 2021 | Details |
Lehmkuhle | Werther | Deutschland | 33 | 2022 | Details | |
Am Parkfeld | Wiesbaden-Biebrich | Deutschland | 2 km | 26 | 2022 | Details |
Am Luhedich | Winsen (Luhe) | Deutschland | 0,85 km | 61 | 2023 | Details |
Vordere Viehweide | Wüstenrot | Deutschland | 0,5 km | 23 | 2011 | Details |
Vergleich technischer Merkmale
Detaillierte Informationen zu den technischen Merkmalen der Quartiere finden Sie auf den folgenden Seiten.
Grundlegende Informationen
Technologie
- Netztemperaturen
- Rohrtyp
- Wärmequellen
- Wärmeerzeugungsleistung (Energiezentrale)
- Kälteversorgung
- Primärenergiefaktor
Preismodell
- Anschlusszwang
- Besitzer der dezentralen Wärmepumpen
- Abrechnungsgrenze für Wärmelieferung
- Preismodell Wärmeversorgung
- Preismodell Kälteversorgung
- Gebäude mit vergüteter Wärmeeinspeisung
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!