Heizlast und Wärmebedarf von Gebäuden
Wärmebedarf und Heizlast sind bei der Auslegung von Energiesystemen eine entscheidende Größe. Im nPro-Tool sind für jeden Gebäudetyp und jeden Standort individuelle Bedarfskennwerte hinterlegt.
Heizlast und Wärmebedarfe für unterschiedliche Gebäudetypen
Der Wärmebedarf und die Heizlast eines Gebäudes sind zwei der wichtigsten Kenngrößen bei der Auslegung von Energiesystemen für Quartiere. Auf dieser Seite finden Sie beispielhaft für den Standort Berlin die Heizlast und der Wärmebedarf für eine Vielzahl unterschiedlicher Gebäudetypen. Die Angaben sollten nur als erste Abschätzungen verwendet werden, wenn keine weiteren gebäudespezifischen Daten vorhanden sind. Informationen zur Größe und Beschaffenheit des Gebäudes spielen für die genauere Abschätzung des Wärmebedarfs ebenfalls eine Rolle. Außerdem sind die Bedarfsdaten standortspezifisch: Im Norden Europas ist der Wärmebedarf einer Schule naturgemäß höher als in Südeuropa. In nPro sind für alle verfügbaren Standorte und alle Gebäudetypen Abschätzungen des Wärmebedarfs und der Heizlast hinterlegt.
Gebäudetyp | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Schule | 120 (60) kWh/m² | 109 (60) W/m² |
Kindergarten | 140 (70) kWh/m² | 127 (70) W/m² |
Büro | 125 (65) kWh/m² | 89 (59) W/m² |
Krankenhaus | 165 (85) kWh/m² | 92 (57) W/m² |
Kantine | 170 (75) kWh/m² | 126 (65) W/m² |
Restaurant | 170 (75) kWh/m² | 97 (65) W/m² |
Hotel | 150 (85) kWh/m² | 100 (77) W/m² |
Museum | 115 (65) kWh/m² | 61 (46) W/m² |
Theater | 160 (75) kWh/m² | 84 (54) W/m² |
Parkhaus | 0 kWh/m² | 0 W/m² |
Einkaufszentrum | 85 (65) kWh/m² | 57 (59) W/m² |
Einzelhandel | 95 (65) kWh/m² | 56 (54) W/m² |
Supermarkt | 115 (75) kWh/m² | 77 (75) W/m² |
Sporthalle | 140 (85) kWh/m² | 64 (61) W/m² |
Fitnessstudio | 125 (75) kWh/m² | 69 (63) W/m² |
Schwimmbad | 175 (125) kWh/m² | 80 (78) W/m² |
Baujahr | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Vor 1918 | 250 kWh/m² | 119 W/m² |
1919 - 1948 | 194 kWh/m² | 97 W/m² |
1949 - 1957 | 223 kWh/m² | 117 W/m² |
1958 - 1968 | 198 kWh/m² | 104 W/m² |
1969 - 1978 | 182 kWh/m² | 96 W/m² |
1979 - 1983 | 160 kWh/m² | 84 W/m² |
1984 - 1994 | 135 kWh/m² | 71 W/m² |
1995 - 2001 | 101 kWh/m² | 53 W/m² |
Nach 2002 | 72 kWh/m² | 45 W/m² |
KfW 85 | 61 kWh/m² | 38 W/m² |
KfW 70 | 51 kWh/m² | 32 W/m² |
KfW 55 | 41 kWh/m² | 29 W/m² |
KfW 40 | 31 kWh/m² | 22 W/m² |
Passivhaus | 21 kWh/m² | 15 W/m² |
Baujahr | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Vor 1918 | 180 kWh/m² | 90 W/m² |
1919 - 1948 | 193 kWh/m² | 102 W/m² |
1949 - 1957 | 211 kWh/m² | 117 W/m² |
1958 - 1968 | 168 kWh/m² | 93 W/m² |
1969 - 1978 | 139 kWh/m² | 77 W/m² |
1979 - 1983 | 124 kWh/m² | 69 W/m² |
1984 - 1994 | 116 kWh/m² | 64 W/m² |
1995 - 2001 | 98 kWh/m² | 54 W/m² |
Nach 2002 | 65 kWh/m² | 43 W/m² |
KfW 85 | 55 kWh/m² | 37 W/m² |
KfW 70 | 45 kWh/m² | 30 W/m² |
KfW 55 | 35 kWh/m² | 27 W/m² |
KfW 40 | 25 kWh/m² | 19 W/m² |
Passivhaus | 15 kWh/m² | 12 W/m² |
Baujahr | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Vor 1918 | 159 kWh/m² | 80 W/m² |
1919 - 1948 | 164 kWh/m² | 86 W/m² |
1949 - 1957 | 173 kWh/m² | 96 W/m² |
1958 - 1968 | 172 kWh/m² | 96 W/m² |
1969 - 1978 | 140 kWh/m² | 78 W/m² |
1979 - 1983 | 116 kWh/m² | 64 W/m² |
1984 - 1994 | 82 kWh/m² | 46 W/m² |
1995 - 2001 | 73 kWh/m² | 41 W/m² |
Nach 2002 | 54 kWh/m² | 36 W/m² |
KfW 85 | 48 kWh/m² | 32 W/m² |
KfW 70 | 38 kWh/m² | 25 W/m² |
KfW 55 | 28 kWh/m² | 22 W/m² |
KfW 40 | 20 kWh/m² | 15 W/m² |
Passivhaus | 12 kWh/m² | 9 W/m² |
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!