Heizlast und Wärmebedarf von Gebäuden
Wärmebedarf und Heizlast sind bei der Auslegung von Energiesystemen eine entscheidende Größe. Im nPro-Tool sind für jeden Gebäudetyp und jeden Standort individuelle Bedarfskennwerte hinterlegt.
Heizlast und Wärmebedarfe für unterschiedliche Gebäudetypen
Der Wärmebedarf und die Heizlast eines Gebäudes sind zwei der wichtigsten Kenngrößen bei der Auslegung von Energiesystemen für Quartiere. Auf dieser Seite finden Sie beispielhaft für den Standort Berlin die Heizlast und der Wärmebedarf für eine Vielzahl unterschiedlicher Gebäudetypen. Die Angaben sollten nur als erste Abschätzungen verwendet werden, wenn keine weiteren gebäudespezifischen Daten vorhanden sind. Informationen zur Größe und Beschaffenheit des Gebäudes spielen für die genauere Abschätzung des Wärmebedarfs ebenfalls eine Rolle. Außerdem sind die Bedarfsdaten standortspezifisch: Im Norden Europas ist der Wärmebedarf einer Schule naturgemäß höher als in Südeuropa. In nPro sind für alle verfügbaren Standorte und alle Gebäudetypen Abschätzungen des Wärmebedarfs und der Heizlast hinterlegt.
Gebäudetyp | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Schule | 120 (60) kWh/m² | 109 (60) W/m² |
Kindergarten | 140 (70) kWh/m² | 127 (70) W/m² |
Büro | 125 (65) kWh/m² | 89 (59) W/m² |
Krankenhaus | 165 (85) kWh/m² | 92 (57) W/m² |
Kantine | 170 (75) kWh/m² | 126 (65) W/m² |
Restaurant | 170 (75) kWh/m² | 97 (65) W/m² |
Hotel | 150 (85) kWh/m² | 100 (77) W/m² |
Museum | 115 (65) kWh/m² | 61 (46) W/m² |
Theater | 160 (75) kWh/m² | 84 (54) W/m² |
Parkhaus | 0 kWh/m² | 0 W/m² |
Einkaufszentrum | 85 (65) kWh/m² | 57 (59) W/m² |
Einzelhandel | 95 (65) kWh/m² | 56 (54) W/m² |
Supermarkt | 115 (75) kWh/m² | 77 (75) W/m² |
Sporthalle | 140 (85) kWh/m² | 64 (61) W/m² |
Fitnessstudio | 125 (75) kWh/m² | 69 (63) W/m² |
Schwimmbad | 175 (125) kWh/m² | 80 (78) W/m² |
Baujahr | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Vor 1918 | 250 kWh/m² | 139 W/m² |
... | ... | ... |
1995 - 2001 | 101 kWh/m² | 63 W/m² |
Nach 2002 | 72 kWh/m² | 45 W/m² |
KfW 85 | 61 kWh/m² | 38 W/m² |
KfW 70 | 51 kWh/m² | 32 W/m² |
KfW 55 | 41 kWh/m² | 37 W/m² |
KfW 40 | 31 kWh/m² | 34 W/m² |
Passivhaus | 21 kWh/m² | 23 W/m² |
Baujahr | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Vor 1918 | 180 kWh/m² | 95 W/m² |
... | ... | ... |
1995 - 2001 | 98 kWh/m² | 41 W/m² |
Nach 2002 | 65 kWh/m² | 41 W/m² |
KfW 85 | 55 kWh/m² | 42 W/m² |
KfW 70 | 45 kWh/m² | 36 W/m² |
KfW 55 | 35 kWh/m² | 29 W/m² |
KfW 40 | 25 kWh/m² | 33 W/m² |
Passivhaus | 15 kWh/m² | 25 W/m² |
Baujahr | Wärmebedarf | Heizlast |
---|---|---|
Vor 1918 | 159 kWh/m² | 99 W/m² |
... | ... | ... |
1995 - 2001 | 73 kWh/m² | 31 W/m² |
Nach 2002 | 51 kWh/m² | 22 W/m² |
KfW 85 | 48 kWh/m² | 22 W/m² |
KfW 70 | 38 kWh/m² | 21 W/m² |
KfW 55 | 28 kWh/m² | 22 W/m² |
KfW 40 | 20 kWh/m² | 18 W/m² |
Passivhaus | 12 kWh/m² | 12 W/m² |
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Webtool
Plane dein Energiesystem mit nPro!