Technologien: Kosten- und Preisübersicht
Auf dieser Seite finden Sie Hilfestellungen, um die Kosten für unterschiedliche Technologien richtig abzuschätzen. Die Angaben orientieren sich direkt an den Eingabefeldern der nPro-Software und die Zahlenwerte können daher ohne weitere Umrechnung verwendet werden.
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenaufbereitung kann für die Richtigkeit/Vollständigkeit keine Gewähr übernommen werden.
Wärmenetz
Die Material- und Verlegekosten pro Meter eines Wärmenetzes variieren stark je nach Art des Netzes und der Umgebung, in der es verlegt wird. Allgemein wird in den folgenden Tabellen zwischen kalten Nahwärmenetzen und konventionellen Wärmenetzen unterschieden. Zusätzlich werden bei den Verlegekosten zwischen urban/versiegelte Oberfläche, suburban/teilversiegelte Oberfläche und ländlich/unversiegelte Oberfläche unterschieden, um die unterschiedlichen Anforderungen an die Verlegung und den Tiefbau zu berücksichtigen, welche für die Kosten eine zentrale Rolle spielen.
Kaltes Wärmenetz mit ungedämmtem Kunststoffrohr
Die Werte für die Rohrkosten wurden direkt dem Preisblatt für Kunststoffrohre aus PE 100 der Firma Frank entnommen. Dabei handelt es sich um Daten für die Standardrohre der Klasse SDR 11 (Seite 12). Mithilfe der abgeleiteten Approximationsformeln wurden die Daten inter- bzw. extrapoliert. Die Werte für die Verlegekosten wurden aus dem Technikkatalog der KEA Baden-Württemberg entnommen und mithilfe der abgeleiteten Approximationsformeln linear inter- bzw. extrapoliert. Als weitere Kostenparameter können eine Lebensdauer von 50 Jahren und Kosten für Betrieb, Wartung und Instandhaltung von 1 % der Investitionskosten angesetzt werden.
Rohrkosten in \( \frac{EUR}{m} \) mit DA als Nennweite in mm: $$ 0.0023 \cdot DA^{2.0236} $$ Die Rohrkosten werden hier für ländliches, suburbanes und urbanes Gebiet gleich angenommen.
Gebiet: Ländlich / unversiegelte Oberflächen
Durchmesser | Rohrkosten | Verlegekosten | Kosten (Summe) |
---|---|---|---|
DA 32 | 10 €/m | 94 €/m | 104 €/m |
DA 50 | 10 €/m | 110 €/m | 120 €/m |
DA 80 | 16 €/m | 130 €/m | 146 €/m |
DA 100 | 26 €/m | 150 €/m | 176 €/m |
DA 150 | 58 €/m | 190 €/m | 248 €/m |
DA 200 | 100 €/m | 230 €/m | 330 €/m |
DA 300 | 240 €/m | 310 €/m | 550 €/m |
DA 400 | 420 €/m | 390 €/m | 810 €/m |
DA 500 | 670 €/m | 470 €/m | 1140 €/m |
DA 600 | 960 €/m | 550 €/m | 1510 €/m |
DA 800 | 1720 €/m | 710 €/m | 2430 €/m |
Verlegekosten (ländliches Gebiet, unversiegelte Oberflächen) in \( \frac{EUR}{m} \) mit DA als Nennweite in mm: $$ 0.8055 \cdot DA + 67.873 $$
Gebiet: Suburban / teilversiegelte Oberflächen
Durchmesser | Rohrkosten | Verlegekosten | Kosten (Summe) |
---|---|---|---|
DA 32 | 10 €/m | 170 €/m | 180 €/m |
DA 50 | 10 €/m | 190 €/m | 200 €/m |
DA 80 | 16 €/m | 230 €/m | 246 €/m |
DA 100 | 26 €/m | 260 €/m | 286 €/m |
DA 150 | 58 €/m | 330 €/m | 388 €/m |
DA 200 | 100 €/m | 400 €/m | 500 €/m |
DA 300 | 240 €/m | 530 €/m | 770 €/m |
DA 400 | 420 €/m | 670 €/m | 1090 €/m |
DA 500 | 670 €/m | 800 €/m | 1470 €/m |
DA 600 | 960 €/m | 940 €/m | 1900 €/m |
DA 800 | 1720 €/m | 1210 €/m | 2930 €/m |
Verlegekosten (suburbanes Gebiet, teilversiegelte Oberflächen) in \( \frac{EUR}{m} \) mit DA als Nennweite in mm: $$ 1.357 \cdot DA + 124.68 $$
Gebiet: Urban / versiegelte Oberflächen
Durchmesser | Rohrkosten | Verlegekosten | Kosten (Summe) |
---|---|---|---|
DA 32 | 10 €/m | 200 €/m | 210 €/m |
DA 50 | 10 €/m | 230 €/m | 240 €/m |
DA 80 | 16 €/m | 270 €/m | 286 €/m |
DA 100 | 26 €/m | 300 €/m | 326 €/m |
DA 150 | 58 €/m | 370 €/m | 428 €/m |
DA 200 | 100 €/m | 430 €/m | 530 €/m |
DA 300 | 240 €/m | 570 €/m | 810 €/m |
DA 400 | 420 €/m | 710 €/m | 1130 €/m |
DA 500 | 670 €/m | 840 €/m | 1510 €/m |
DA 600 | 960 €/m | 980 €/m | 1940 €/m |
DA 800 | 1720 €/m | 1250 €/m | 2970 €/m |
Verlegekosten (urbanes Gebiet, versiegelte Oberflächen) in \( \frac{EUR}{m} \) mit DA als Nennweite in mm: $$ 1.3613 \cdot DA + 160.88 $$
Niedertemperaturnetz mit gedämmtem Rohr
Die Werte für die Rohrkosten wurden dem Online-Tool TCO der Firma Logstor für KMR Rohrpaare in der Ausführung s.2 entnommen und mithilfe der abgeleiteten Approximationsformeln polynomisch inter- bzw. extrapoliert. Die Werte für die Verlegekosten wurden aus dem Technikkatalog der KWW abgeleitet. Dazu wurden die dort angegebenen Gesamtkosten (Material und Verlegung) mithilfe der abgeleiteten Approximationsformeln linear inter- bzw. extrapoliert. Um die Verlegekosten (Tiefbau und Installation) zu ermitteln, wurden dann die (anhand der Logstor-Daten berechneten) Rohrkosten von den Gesamtkosten abgezogen.
Rohrkosten in \( \frac{EUR}{m} \) mit DN als Nennweite in mm: $$ 0.0033 \cdot DN^{2} + 0.6843 \cdot DN + 54.033 $$ Die Rohrkosten werden hier für ländliches, suburbanes und urbanes Gebiet gleich angenommen.
Gebiet: Ländlich / unversiegelte Oberflächen
Durchmesser | Rohrkosten | Verlegekosten | Kosten (Summe) |
---|---|---|---|
DN 32 | 79 €/m | 500 €/m | 579 €/m |
DN 50 | 96 €/m | 560 €/m | 656 €/m |
DN 80 | 130 €/m | 650 €/m | 780 €/m |
DN 100 | 160 €/m | 700 €/m | 860 €/m |
DN 150 | 230 €/m | 830 €/m | 1060 €/m |
DN 200 | 320 €/m | 950 €/m | 1270 €/m |
DN 300 | 560 €/m | 1120 €/m | 1680 €/m |
DN 400 | 860 €/m | 1240 €/m | 2100 €/m |
DN 500 | 1220 €/m | 1290 €/m | 2510 €/m |
DN 600 | 1650 €/m | 1270 €/m | 2920 €/m |
DN 800 | 2710 €/m | 1030 €/m | 3740 €/m |
Gesamtkosten (Verlege- und Rohrkosten, ländliches Gebiet, unversiegelte Oberflächen) in \( \frac{EUR}{m} \) mit DN als Nennweite in mm: $$ 4.122 \cdot DN + 446.29 $$
Gebiet: Suburban / teilversiegelte Oberflächen
Durchmesser | Rohrkosten | Verlegekosten | Kosten (Summe) |
---|---|---|---|
DN 32 | 79 €/m | 740 €/m | 819 €/m |
DN 50 | 96 €/m | 830 €/m | 926 €/m |
DN 80 | 130 €/m | 970 €/m | 1100 €/m |
DN 100 | 160 €/m | 1060 €/m | 1220 €/m |
DN 150 | 230 €/m | 1280 €/m | 1510 €/m |
DN 200 | 320 €/m | 1480 €/m | 1800 €/m |
DN 300 | 560 €/m | 1830 €/m | 2390 €/m |
DN 400 | 860 €/m | 2110 €/m | 2970 €/m |
DN 500 | 1220 €/m | 2340 €/m | 3560 €/m |
DN 600 | 1650 €/m | 2500 €/m | 4150 €/m |
DN 800 | 2710 €/m | 2610 €/m | 5320 €/m |
Gesamtkosten (Verlege- und Rohrkosten, suburbanes Gebiet, teilversiegelte Oberflächen) in \( \frac{EUR}{m} \) mit DN als Nennweite in mm: $$ 5.8539 \cdot DN + 633.43 $$
Gebiet: Urban / versiegelte Oberflächen
Durchmesser | Rohrkosten | Verlegekosten | Kosten (Summe) |
---|---|---|---|
DN 32 | 79 €/m | 1040 €/m | 1119 €/m |
DN 50 | 96 €/m | 1160 €/m | 1256 €/m |
DN 80 | 130 €/m | 1370 €/m | 1500 €/m |
DN 100 | 160 €/m | 1500 €/m | 1660 €/m |
DN 150 | 230 €/m | 1820 €/m | 2050 €/m |
DN 200 | 320 €/m | 2130 €/m | 2450 €/m |
DN 300 | 560 €/m | 2690 €/m | 3250 €/m |
DN 400 | 860 €/m | 3180 €/m | 4040 €/m |
DN 500 | 1220 €/m | 3620 €/m | 4840 €/m |
DN 600 | 1650 €/m | 3980 €/m | 5630 €/m |
DN 800 | 2710 €/m | 4520 €/m | 7230 €/m |
Gesamtkosten (Verlege- und Rohrkosten, urbanes Gebiet, versiegelte Oberflächen) in \( \frac{EUR}{m} \) mit DN als Nennweite in mm: $$ 7.9559 \cdot DN + 860.92 $$
Kostenvergleich: KWW Technikkatalog und Machbarkeitsstudie
Die interpolierten Daten des KWW Technikkatalogs wurden mit denen einer Machbarkeitsstudie für ein Stadtgebiet in Frankfurt a. M. aus dem Jahre 2023 verglichen. Die Kostendaten der Machbarkeitsstudie für die Verlegung des Wärmenetzes waren Ende 2024 im Internet abrufbar und entstammen zum damaligen Zeitpunkt eingeholten Angeboten von Tiefbauunternehmen sowie Erfahrungswerten von beteiligten Ingenieurbüros und Tiefbauunternehmen und werden als gute Schätzung für die Kosten der Verlegung eines Wärmenetzes in einem urbanen Gebiet angesehen.
Durchmesser | KWW (versiegelt) | Machbarkeitsstudie | Abweichung |
---|---|---|---|
DN 40 | 1179 €/m | 1100 €/m | 7,2 % |
DN 50 | 1259 €/m | 1200 €/m | 4,9 % |
DN 100 | 1657 €/m | 1550 €/m | 6,9 % |
DN 125 | 1855 €/m | 1800 €/m | 3,1 % |
DN 150 | 2054 €/m | 1850 €/m | 11 % |
DN 200 | 2452 €/m | 2100 €/m | 16,8 % |
DN 250 | 2850 €/m | 2750 €/m | 3,6 % |
DN 300 | 3248 €/m | 2850 €/m | 14 % |
DN 350 | 3645 €/m | 3200 €/m | 13,9 % |
DN 400 | 4043 €/m | 3950 €/m | 2,4 % |
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!