Wirtschaftliche Parameter für die Auslegung von Energiesystemen
Für die Planung und Optimierung von Energiesystemen ist die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Größe. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird häufig der Kapitalwert herangezogen und zwischen verschiedenen Systemen verglichen. Zur Bestimmung des Kapitalwerts werden Angaben zu den Investitionskosten, Wartungskosten und Lebensdauern der Anlagen benötigt.
Investitionskosten von Energiesystem-Technologien
In der nachfolgenden Tabelle sind die Investitionskosten für unterschiedliche Technologien aufgelistet. Es sei darauf hingewiesen, dass Investitionskosten nicht pauschal beziffert werden können, da diese stark von der Anlagengröße sowie anderen Einflussfaktoren abhängen. Die Werte in der Tabelle sind daher nur als grobe Anhaltspunkte zu verstehen.
Technologie | Investition |
---|---|
Blockheizkraftwerk | 1200 €/kWel |
Kessel | 120 €/kWth |
Elektro-Heizstab, -kessel | 80 €/kWth |
Absorptionskältemaschine | 750 €/kWth |
Kompressionskältemaschine | 1000 €/kWth |
Elektrolyseur | 2500 €/kWel |
Wärme-/Kältespeicher | 3€/l bis 35 €/m³ (stark größenabhängig) |
Batterie | 800 €/kWh |
Wasserstoffspeicher | 750 €/kWh |
Photovoltaik | 900 €/kWp |
Windkraft | 1000 €/kWel |
Wasserkraft | 1000 €/kWel |
Brennstoffzelle | 3000 €/kWel |
Solarthermie | 400 €/m² |
Wärmepumpe | 1000 €/kWel, 350 €/kWth |
Geothermiesonde | 1000 €/kWth (thermische Entzugsleistung) |
Wartungskosten von Energiesystem-Technologien
Technologie | Wartungskosten | Quelle |
---|---|---|
Blockheizkraftwerk | 8 % | VDI 2067 |
Kessel | 3 % | VDI 2067 |
Elektro-Heizstab, -kessel | 3 % | VDI 2067 |
Absorptionskältemaschine | 3 % | VDI 2067 |
Kompressionskältemaschine | 3,5 % | VDI 2067 |
Elektrolyseur | 6 % | |
Wärme-/Kältespeicher | 1 % | |
Batterie | 1 % | |
Wasserstoffspeicher | 2 % | |
Photovoltaik | 1 % | |
Windkraft | 1 % | |
Wasserkraft | 1 % | |
Brennstoffzelle | 6 % | |
Solarthermie | 1,5 % | VDI 2067 |
Wärmepumpe | 2,5 % | VDI 2067 |
Geothermiesonde | 3 % | VDI 2067 |
Lebensdauer von Energiesystem-Technologien
Technologie | Lebensdauer in Jahren | Quelle |
---|---|---|
Blockheizkraftwerk | 15 | VDI 2067 |
Kessel | 20 | VDI 2067 |
Elektro-Heizstab, -kessel | 20 | VDI 2067 |
Absorptionskältemaschine | 18 | VDI 2067 |
Kompressionskältemaschine | 15 | VDI 2067 |
Elektrolyseur | 15 | |
Wärme-/Kältespeicher | 20 | |
Batterie | 10 | |
Wasserstoffspeicher | 18 | |
Photovoltaik | 20 | |
Windkraft | 20 | |
Wasserkraft | 40 | |
Brennstoffzelle | 15 | |
Solarthermie | 18 - 20 | VDI 2067 |
Wärmepumpe | 18 - 20 | VDI 2067 |
Geothermiesonde | 50 | VDI 2067 |
Quellen
- VDI 2067: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen: Grundlagen und Kostenberechnung, 2012.
- Danish Energy Agendy and Energinet: Technology Data: Generation of Electricity and District heating. March 2022.
- Institut Wohnen und Umwelt GmbH: Energetische Kenngrößen für Heizungsanlagen im Bestand. 2002.
- Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA): Ableitung von Kostenfunktionen für Komponenten der rationellen Energienutzung, 2002.
- Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.: Kostenanalyse Wärmespeicher bis 10.000 l Speichergröße, 2016.
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!