Neuigkeiten
Neu
FAQ
Tipp
Abrechnungsgrenze für die Wärmelieferung bei kalten Nahwärmenetzen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über Systemgrenzen der Abrechnung der gelieferten Wärmemengen in verschiedenen Quartieren mit kaltem Nahwärmenetz. Alle erfassten kalten Nahwärmenetze sind in der Quartiersübersicht aufgelistet. Die Daten entstammen teilweise einer wissenschaftlichen Publikation.
Quartier | Systemgrenze | |
---|---|---|
Arealnetz Lott | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Lagarde Campus | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Ressourcenschutzsiedlung Kaster | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Bodenmais | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Westlich der Bahn | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
Dollnstein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Barkenberg | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
Seniorenwohnpark Eden | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Afrastraße | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
Wohnen am Stadtteilpark Hassel | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Osterfeld II/III | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Shamrockpark | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Erkingshof | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Steinhäldenweg II | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
Brainergy Park | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Forschungszentrum | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Vinger Weg | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Bgm.-Bitterolf-Straße | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Kirchfeld | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Alte Brauerei | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Meitingen | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Hüttengelände | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Öchsner II | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Am Bahnhof | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Weiermatten | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
Am Bergle | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Kellerbergbreite | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Soester Norden | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Bergheim | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
Eschmar West | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | Details |
In de Brinke | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Am Parkfeld | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Am Luhedich | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | Details |
Sie planen ein kaltes Nahwärmenetz? Testen Sie das Planungstool von nPro. Es wurde speziell für kalte Nahwärmenetze entwickelt.
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!